空調関連機器
壁掛形
壁掛形
【6畳~】
外形寸法(mm) | 【室内機】W770 D225 H283 【室外機】W720 D290 H550 |
定格冷房能力(kw) | 2.2<0.9~2.8> |
定格暖房標準能力(kw) | 2.2<0.9~3.9> |
総質量(kg) | 【室内機】8 【室外機】23 |
【1.5馬力】
外形寸法(mm) | 【室内機】W795 D240 H290 【室外機】W880 D320 H595 |
定格冷房能力(kw) | 3.6<1.6~4.0> |
定格暖房標準能力(kw) | 4.0<1.6~5.3> |
総質量(kg) | 【室内機】10 【室外機】40 |
【2馬力】
外形寸法(mm) | 【室外機】W795 D240 H290 【室外機】W880 D320 H595 |
定格冷房能力(kw) | 4.5<1.6~5.0> |
定格暖房標準能力(kw) | 45.0<2.0~6.3> |
総質量(kg) | 【室内機】10 【室外機】40 |
【3馬力】
外形寸法(mm) | 【室内機】W1050 D240 H290 【室外機】W880 D320 H595 |
定格冷房能力(kw) | 7.1<3.2~8.0> |
定格暖房標準能力(kw) | 8.0<3.5~9.5> |
総質量(kg) | 【室内機】13 【室外機】43 |